Eigenschaften der Apfelbeere
Im Folgenden sind ernährungsphysiologische Eigenschaften der Apfelbeere zusammengefasst.
| Inhaltsstoff | Gehalt pro 100g Apfelbeeren |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 18,0g |
| Proteine | 1,9g |
| Fett | 1,5g |
| Brennwert | 96 kcal |
Vitamine in Apfelbeeren
Apfenbeeren sind sehr Vitaminreich. Untenstehende Tabelle gibt Auskunft über den Vitamin-Gehalt der Apfelbeere und anderer Früchte.
| Frucht | Provitamin A | Vitamin E | Vitamin K | Vitamin B1 | Vitamin B2 | Vitamin B6 | Vitamin B9 | Vitamin B12 | Vitamin C | Vitamin H | Niacin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfelbeere | 1,1 - 2,4 | 0,8 - 3,1 | 0,8 - 1,0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,1 - 0,21 | 0 | 10 - 50 | 0 | 0 |
| Schwarze Johannisbeere | 0,07 - 0,25 | 1,0 | 0 | 0,02 - 0,08 | 0,02 - 0,6 | 0,06 - 0,1 | 0 | 0 | 132 - 320 | 0,0024 | 0,28 |
| Sanddorn Beere | 0,08 - 2,8 | 8 – 14,3 | 0,9 - 1,2 | 0,02 - 0,05 | 0,15 - 0,27 | 0,11 | 0,75 | 0 | 100 – 1200 | 0,0033 | 0,17 - 0,35 |
| Hagebutte | 3,6 - 6,0 | 0 | 0,08 - 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 - 14200 | 0 | 0 |
Flavonoide, Anthocyan
Bemerkenswert ist auch der Gehalt an Flavonoiden (veraltete Bezeichnung: Vitamin P). Insbesondere Anthocyan, das als Radikalenfänger Gegenstand verschiedener Untersuchungen über krebsvorbeugender Wirkungen war, ist in Apfelbeeren in großen Mengen vorhanden.